ItalianStorage vendita ricambi per auto e autocarro, nuovi ed usati
ItalianStorage vendita ricambi per auto e autocarro, nuovi ed usati
0 prodotti nel carrello.
Hai una domanda? Claudio 392 1093166 | Roberto 392 1090958 | Chiama con Skype CHIAMA

Alfa Audi Bmw Fiat Mercedes Opel Bmw Sensore Pressione Abs Bosch 0265005303

Su italianstorage.com trovi i migliori prezzi sul codice ricambio 0265005303 71730275 8E0907597 PC109287PA 34511165467 1119026 0035420518 001 408 7V 00 1 47240AG020: Alfa Audi Bmw Fiat Mercedes Opel Bmw Sensore Pressione Abs Bosch 0265005303 del marchio BOSCH.

MPN: 0265005303 71730275 8E0907597 PC109287PA 34511165467 1119026 0035420518 001 408 7V 00 1 47240AG020

Marca: BOSCH
Prezzo di listino: 402,60 €
Da noi lo trovi solo a
150,00 € IVA inclusa
Disponibilità:
  • Descrizione
  • Spedizioni
  • Richiedi informazioni
  • Diritto di recesso
  • #

Alfa Audi Bmw Fiat Mercedes Opel Bmw Sensore Pressione Abs Bosch 0265005303 al miglior prezzo

alfa audi bmw fiat mercedes opel bmw

vedi sotto le principali applicazioni

sensore pressione abs

nuovo originale

bosch 0265005303

modello hp kw da a
alfa romeo 147 (937_) 2.0 16v t.spark (937.axa1, 937.axc1, 937.bxc1) 150 110 01/01 03/10
alfa romeo 147 (937_) 3.2 gta (937.axl1) 250 184 02/03 03/10
modello hp kw da a
alfa romeo 156 (932_) 1.6 16v t.spark (932.a4, 932.a4100) 120 88 09/97 09/05
alfa romeo 156 (932_) 1.8 16v t.spark (932.a3100) 140 103 09/97 09/05
alfa romeo 156 (932_) 1.9 jtd (932.a2b00, 932.a2c00) 115 85 05/01 09/05
alfa romeo 156 (932_) 1.9 jtd (932.axn00, 932.bxe00) 150 110 07/04 09/05
alfa romeo 156 (932_) 1.9 jtd 16v (932axe00) 140 103 11/02 09/05
alfa romeo 156 (932_) 2.0 16v t.spark (932a21__) 150 110 10/00 03/02
alfa romeo 156 (932_) 2.0 jts (932axa) 166 122 03/02 09/05
alfa romeo 156 (932_) 2.4 jtd (932axc) 150 110 03/02 09/05
alfa romeo 156 (932_) 2.4 jtd (932axf00) 175 129 10/03 09/05
alfa romeo 156 (932_) 2.5 v6 24v (932a11_) 192 141 10/00 09/05
alfa romeo 156 (932_) 3.2 gta (932axb) 250 184 03/02 09/05
modello hp kw da a
alfa romeo 156 sportwagon (932_) 1.6 16v t.spark. (932b4100) 120 88 05/00 05/06
alfa romeo 156 sportwagon (932_) 1.8 16v t.spark (932b31__) 140 103 02/97 05/06
alfa romeo 156 sportwagon (932_) 1.9 jtd (932b2b, 932b2c) 115 85 05/01 05/06
alfa romeo 156 sportwagon (932_) 1.9 jtd (932bxe00, 932bxn00) 150 110 03/05 05/06
alfa romeo 156 sportwagon (932_) 1.9 jtd 16v (932bxe00) 140 103 11/02 05/06
alfa romeo 156 sportwagon (932_) 1.9 jtd 16v q4 (932bxn20) 150 110 07/04 05/06
alfa romeo 156 sportwagon (932_) 2.0 16v t.spark (932b21__) 150 110 10/00 03/02
alfa romeo 156 sportwagon (932_) 2.0 jts (932bxa) 166 122 03/02 05/06
alfa romeo 156 sportwagon (932_) 2.4 jtd (932.bxc00) 150 110 03/02 05/06
alfa romeo 156 sportwagon (932_) 2.4 jtd (932bxf00) 175 129 10/03 05/06
alfa romeo 156 sportwagon (932_) 2.5 v6 24v (932b1100) 192 141 10/00 05/06
alfa romeo 156 sportwagon (932_) 3.2 gta (932.bxb00) 250 184 03/02 05/06
modello hp kw da a
alfa romeo 166 (936_) 2.0 t.spark (936a3a__) 155 114 09/98 10/00
alfa romeo 166 (936_) 2.0 t.spark (936a3b00) 150 110 10/00 06/07
alfa romeo 166 (936_) 2.0 v6 (936a3___) 205 151 09/98 10/00
alfa romeo 166 (936_) 2.4 jtd (936a2a__) 136 100 09/98 10/00
alfa romeo 166 (936_) 2.4 jtd (936a2b__) 140 103 10/00 06/07
alfa romeo 166 (936_) 2.4 jtd (936axa00, 936a3b00) 150 110 04/02 06/07
alfa romeo 166 (936_) 2.4 jtd (936axc00, 936axd01) 175 129 10/03 06/07
alfa romeo 166 (936_) 2.4 jtd (936axc00, 936axg00) 185 136 07/05 06/07
alfa romeo 166 (936_) 2.5 v6 24v (936a2___) 190 140 09/98 10/00
alfa romeo 166 (936_) 2.5 v6 24v (936a21__) 188 138 10/00 06/07
alfa romeo 166 (936_) 3.0 v6 24v (936a1000, 936a1001) 226 166 09/98 06/07
alfa romeo 166 (936_) 3.0 v6 24v (936a11__) 220 162 10/00 06/07
alfa romeo 166 (936_) 3.2 v6 24v (936axb00, 936axa00) 240 176 10/03 06/07
modello hp kw da a
alfa romeo gt (937_) 1.8 ts (937cxr1a) 140 103 11/03 09/10
alfa romeo gt (937_) 1.9 jtd (937cxn1b) 150 110 11/03 09/10
alfa romeo gt (937_) 2.0 jts (937cxh1a, 937cxh11) 165 121 11/03 09/10
alfa romeo gt (937_) 3.2 gta (937cxp1b) 240 176 11/03 09/10
modello hp kw da a
audi a4 (8e2, b6) 1.6 102 75 11/00 12/04
audi a4 (8e2, b6) 1.8 t 150 110 11/00 07/02
audi a4 (8e2, b6) 1.8 t quattro 190 140 11/02 12/04
audi a4 (8e2, b6) 1.9 tdi 130 96 11/00 12/04
audi a4 (8e2, b6) 1.9 tdi quattro 130 96 11/01 12/04
audi a4 (8e2, b6) 2.0 130 96 11/00 12/04
audi a4 (8e2, b6) 2.0 fsi 150 110 07/02 12/04
audi a4 (8e2, b6) 2.4 170 125 09/01 12/04
audi a4 (8e2, b6) 2.5 tdi 163 120 07/02 12/04
audi a4 (8e2, b6) 2.5 tdi quattro 180 132 11/00 12/04
audi a4 (8e2, b6) 3.0 220 162 11/00 12/04
audi a4 (8e2, b6) 3.0 quattro 220 162 11/00 12/04
audi a4 (8e2, b6) s4 quattro 344 253 03/03 12/04
modello hp kw da a
audi a4 avant (8d5, b5) 1.8 125 92 02/96 09/01
audi a4 avant (8d5, b5) 1.8 quattro 125 92 01/96 09/01
audi a4 avant (8d5, b5) 1.8 t 180 132 12/97 09/01
audi a4 avant (8d5, b5) 1.8 t quattro 150 110 01/96 09/01
audi a4 avant (8d5, b5) 1.9 tdi 115 85 03/00 09/01
audi a4 avant (8d5, b5) 1.9 tdi quattro 115 85 03/00 09/01
audi a4 avant (8d5, b5) 2.4 165 121 03/97 09/01
audi a4 avant (8d5, b5) 2.5 tdi 150 110 09/97 09/01
audi a4 avant (8d5, b5) 2.8 quattro 193 142 10/96 09/01
modello hp kw da a
audi a4 avant (8e5, b6) 1.6 102 75 09/01 12/04
audi a4 avant (8e5, b6) 1.8 t 150 110 09/01 07/02
audi a4 avant (8e5, b6) 1.8 t quattro 150 110 09/01 07/02
audi a4 avant (8e5, b6) 1.9 tdi 116 85 06/04 12/04
audi a4 avant (8e5, b6) 1.9 tdi quattro 130 96 11/01 12/04
audi a4 avant (8e5, b6) 2.0 130 96 09/01 12/04
audi a4 avant (8e5, b6) 2.0 fsi 150 110 07/02 12/04
audi a4 avant (8e5, b6) 2.4 170 125 09/01 12/04
audi a4 avant (8e5, b6) 2.5 tdi 155 114 09/01 07/02
audi a4 avant (8e5, b6) 2.5 tdi quattro 180 132 09/01 12/04
audi a4 avant (8e5, b6) 3.0 220 162 09/01 12/04
audi a4 avant (8e5, b6) 3.0 quattro 220 162 09/01 12/04
audi a4 avant (8e5, b6) s4 quattro 344 253 03/03 12/04
modello hp kw da a
audi a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 1.8 t 163 120 07/02 03/09
audi a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 1.8 t quattro 163 120 05/03 03/09
audi a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 2.0 130 96 09/04 12/05
audi a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 2.4 170 125 04/02 12/05
audi a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 2.5 tdi 163 120 08/02 12/05
audi a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.0 220 162 04/02 12/05
audi a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.0 quattro 220 162 05/03 12/05
audi a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.0 tdi quattro 233 171 01/06 03/09
audi a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.2 fsi 255 188 01/06 03/09
audi a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) 3.2 fsi quattro 255 188 01/06 03/09
audi a4 cabriolet (8h7, b6, 8he, b7) s4 quattro 344 253 03/04 03/09
modello hp kw da a
audi a6 (4b2, c5) 1.8 t 150 110 01/97 01/05
audi a6 (4b2, c5) 1.8 t quattro 150 110 02/97 01/05
audi a6 (4b2, c5) 1.9 tdi 130 96 08/01 01/05
audi a6 (4b2, c5) 2.4 170 125 08/01 01/05
audi a6 (4b2, c5) 2.4 quattro 165 121 02/97 01/05
audi a6 (4b2, c5) 2.5 tdi 155 114 08/01 01/05
audi a6 (4b2, c5) 2.5 tdi quattro 180 132 02/00 01/05
audi a6 (4b2, c5) 2.7 t quattro 230 169 12/97 01/05
audi a6 (4b2, c5) 2.8 193 142 02/97 01/05
audi a6 (4b2, c5) 2.8 quattro 193 142 02/97 01/05
audi a6 (4b2, c5) 3.0 220 162 08/01 01/05
audi a6 (4b2, c5) 3.0 quattro 220 162 08/01 01/05
audi a6 (4b2, c5) 4.2 quattro 299 220 11/98 01/05
audi a6 (4b2, c5) rs6 quattro 450 331 07/02 01/05
modello hp kw da a
audi a6 avant (4b5, c5) 1.8 t 150 110 12/97 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) 1.8 t quattro 150 110 12/97 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) 1.9 tdi 130 96 08/01 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) 2.4 170 125 08/01 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) 2.4 quattro 170 125 08/01 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) 2.5 tdi 155 114 08/01 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) 2.5 tdi quattro 180 132 02/00 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) 2.7 t quattro 230 169 12/97 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) 2.8 193 142 12/97 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) 2.8 quattro 193 142 12/97 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) 3.0 220 162 08/01 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) 3.0 quattro 220 162 08/01 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) 4.2 quattro 299 220 11/98 01/05
audi a6 avant (4b5, c5) rs6 quattro 450 331 07/02 01/05
modello hp kw da a
audi a8 (4d2, 4d8) 2.5 tdi 150 110 01/97 04/00
audi a8 (4d2, 4d8) 2.5 tdi quattro 180 132 09/00 09/02
audi a8 (4d2, 4d8) 2.8 193 142 04/96 09/02
audi a8 (4d2, 4d8) 2.8 quattro 193 142 04/96 09/02
audi a8 (4d2, 4d8) 3.3 tdi quattro 224 165 06/00 09/02
audi a8 (4d2, 4d8) 3.7 quattro 260 191 11/98 09/02
audi a8 (4d2, 4d8) 4.2 quattro 310 228 11/98 09/02
audi a8 (4d2, 4d8) 6.0 w12 quattro 420 309 01/01 09/02
audi a8 (4d2, 4d8) s 8 quattro 360 265 06/99 09/02
modello hp kw da a
audi a8 (4e2, 4e8) 2.8 fsi 210 154 08/07 07/10
audi a8 (4e2, 4e8) 3.0 220 162 07/03 05/05
audi a8 (4e2, 4e8) 3.0 tdi quattro 233 171 08/03 07/10
audi a8 (4e2, 4e8) 3.2 fsi 260 191 06/05 07/10
audi a8 (4e2, 4e8) 3.2 fsi quattro 260 191 06/05 07/10
audi a8 (4e2, 4e8) 3.7 quattro 280 206 10/02 05/06
audi a8 (4e2, 4e8) 4.0 tdi quattro 275 202 05/03 07/05
audi a8 (4e2, 4e8) 4.2 fsi quattro 350 257 06/06 07/10
audi a8 (4e2, 4e8) 4.2 quattro 335 246 10/02 07/10
audi a8 (4e2, 4e8) 4.2 tdi quattro 326 240 07/05 07/10
audi a8 (4e2, 4e8) 6.0 w12 quattro 450 331 12/03 07/10
audi a8 (4e2, 4e8) s8 quattro 450 331 06/06 07/10
modello hp kw da a
bentley continental coupã© (3w_) 6.0 610 449 09/07 12/11
modello hp kw da a
bmw 3 (e46) 330 xi 231 170 06/00 02/05
modello hp kw da a
bmw 5 (e39) 520 i 170 125 09/00 06/03
bmw 5 (e39) 523 i 170 125 09/95 09/00
bmw 5 (e39) 525 d 163 120 02/00 06/03
bmw 5 (e39) 525 i 192 141 09/00 06/03
bmw 5 (e39) 528 i 193 142 09/95 08/00
bmw 5 (e39) 530 d 184 135 08/98 09/00
bmw 5 (e39) 530 i 231 170 09/00 06/03
bmw 5 (e39) 540 i 286 210 03/96 06/03
bmw 5 (e39) m5 400 294 10/98 06/03
modello hp kw da a
bmw 5 touring (e39) 520 i 150 110 01/97 08/01
bmw 5 touring (e39) 523 i 170 125 01/97 08/00
bmw 5 touring (e39) 525 d 163 120 02/00 05/04
bmw 5 touring (e39) 525 i 192 141 09/00 05/04
bmw 5 touring (e39) 528 i 193 142 11/96 08/00
bmw 5 touring (e39) 530 d 184 135 08/98 09/00
bmw 5 touring (e39) 530 i 231 170 09/00 12/03
bmw 5 touring (e39) 540 i 286 210 04/97 12/03
modello hp kw da a
bmw 7 (e38) 728 i, il 193 142 08/95 11/01
bmw 7 (e38) 730 d 193 142 04/00 11/01
bmw 7 (e38) 740 d 245 180 05/99 11/01
bmw 7 (e38) 740 i, il 286 210 01/96 07/01
bmw 7 (e38) 750 i, il 326 240 12/94 07/01
modello hp kw da a
bmw 7 (e65, e66, e67) 730 d 218 160 06/02 02/05
bmw 7 (e65, e66, e67) 730 i, li 258 190 03/05 08/08
bmw 7 (e65, e66, e67) 730 ld 231 170 07/05 08/08
bmw 7 (e65, e66, e67) 735 i, li 272 200 11/01 02/05
bmw 7 (e65, e66, e67) 740 d 258 190 10/02 02/05
bmw 7 (e65, e66, e67) 740 i, li 306 225 03/05 08/08
bmw 7 (e65, e66, e67) 745 d 300 220 03/05 08/05
bmw 7 (e65, e66, e67) 745 i, li 333 245 07/01 03/05
bmw 7 (e65, e66, e67) 750 i, li 367 270 07/05 07/08
bmw 7 (e65, e66, e67) 760 i, li 445 327 01/03 08/08
modello hp kw da a
bmw x5 (e53) 3.0 d 184 135 04/01 09/03
bmw x5 (e53) 3.0 i 231 170 05/00 12/06
bmw x5 (e53) 4.4 i 286 210 01/00 12/03
bmw x5 (e53) 4.6 is 347 255 02/02 12/03
modello hp kw da a
bmw z8 roadster (e52) 4.9 400 294 01/00 06/03
modello hp kw da a
fiat bravo ii (198_) 1.4 (198axa1b) 90 66 04/07 12/14
fiat bravo ii (198_) 1.4 lpg (198axa1b) 90 66 12/08 12/14
fiat bravo ii (198_) 1.4 t-jet (198axf1b) 150 110 09/07 12/14
fiat bravo ii (198_) 1.4 t-jet (198axg1b) 120 88 10/07 12/14
fiat bravo ii (198_) 1.6 d multijet (198axh1b) 105 77 03/08 12/14
fiat bravo ii (198_) 1.6 d multijet (198axl1b) 120 88 03/08 12/14
fiat bravo ii (198_) 1.9 d multijet (198axb1a) 120 88 04/07 12/14
fiat bravo ii (198_) 1.9 d multijet (198axc1b) 150 110 04/07 12/14
fiat bravo ii (198_) 2.0 d multijet (198axn1b) 165 121 09/08 12/14
modello hp kw da a
fiat stilo (192_) 1.6 16v 105 77 05/05 11/06
fiat stilo (192_) 1.6 16v (192_xb1a) 103 76 10/01 11/06
fiat stilo (192_) 1.8 16v (192axc1a, 192bxc1a) 133 98 10/01 04/07
fiat stilo (192_) 1.9 d multijet 100 74 09/05 11/06
fiat stilo (192_) 1.9 jtd 140 103 01/04 11/06
fiat stilo (192_) 1.9 jtd (192_xe1a) 115 85 10/01 11/06
fiat stilo (192_) 1.9 jtd (192_xf1a) 80 59 02/02 11/06
fiat stilo (192_) 2.4 20v (192_xd1a, 192axd12) 170 125 10/01 11/06
modello hp kw da a
ford mondeo iii (b5y) 1.8 16v 125 92 11/00 03/07
ford mondeo iii (b5y) 1.8 sci 130 96 06/03 03/07
ford mondeo iii (b5y) 2.0 16v 146 107 10/00 03/07
ford mondeo iii (b5y) 2.0 16v tddi / tdci 115 85 10/00 08/07
ford mondeo iii (b5y) 2.0 tdci 130 96 10/01 03/07
ford mondeo iii (b5y) 2.2 tdci 155 114 09/04 03/07
ford mondeo iii (b5y) 2.5 v6 24v 170 125 10/00 08/07
ford mondeo iii (b5y) st220 226 166 04/02 03/07
modello hp kw da a
ford mondeo iii tre volumi (b4y) 1.8 16v 125 92 10/00 03/07
ford mondeo iii tre volumi (b4y) 1.8 sci 130 96 06/03 03/07
ford mondeo iii tre volumi (b4y) 2.0 16v 146 107 11/00 03/07
ford mondeo iii tre volumi (b4y) 2.0 16v tddi / tdci 115 85 10/00 03/07
ford mondeo iii tre volumi (b4y) 2.0 tdci 130 96 10/01 03/07
ford mondeo iii tre volumi (b4y) 2.2 tdci 155 114 09/04 03/07
ford mondeo iii tre volumi (b4y) 2.5 v6 24v 170 125 11/00 03/07
ford mondeo iii tre volumi (b4y) st220 226 166 04/02 03/07
modello hp kw da a
land rover range rover iii (l322) 3.0 d 4x4 177 130 03/02 08/12
modello hp kw da a
mercedes-benz classe a (w168) a 140 (168.031, 168.131) 82 60 07/97 08/04
mercedes-benz classe a (w168) a 160 (168.033, 168.133) 102 75 07/97 08/04
mercedes-benz classe a (w168) a 160 cdi (168.006) 75 55 02/01 08/04
mercedes-benz classe a (w168) a 160 cdi (168.007) 60 44 07/98 02/01
mercedes-benz classe a (w168) a 170 cdi (168.008) 90 66 07/98 02/01
mercedes-benz classe a (w168) a 170 cdi (168.009, 168.109) 95 70 02/01 08/04
mercedes-benz classe a (w168) a 190 (168.032, 168.132) 125 92 03/99 08/04
mercedes-benz classe a (w168) a 210 (168.035, 168.135) 140 103 03/02 08/04
modello hp kw da a
mercedes-benz classe e (w210) e 200 (210.035) 136 100 06/95 08/00
mercedes-benz classe e (w210) e 200 cdi (210.007) 102 75 06/98 03/02
mercedes-benz classe e (w210) e 200 kompressor (210.045) 186 137 06/97 03/02
mercedes-benz classe e (w210) e 200 kompressor (210.048) 163 120 08/00 03/02
mercedes-benz classe e (w210) e 220 cdi (210.006) 125 92 06/98 07/99
mercedes-benz classe e (w210) e 240 (210.061) 170 125 06/97 08/00
mercedes-benz classe e (w210) e 240 (210.062) 170 125 08/00 03/02
mercedes-benz classe e (w210) e 270 cdi (210.016) 170 125 07/99 03/02
mercedes-benz classe e (w210) e 280 (210.063) 204 150 12/96 03/02
mercedes-benz classe e (w210) e 280 4-matic (210.081) 204 150 12/96 03/02
mercedes-benz classe e (w210) e 320 (210.065) 224 165 06/97 03/02
mercedes-benz classe e (w210) e 320 4-matic (210.082) 224 165 06/97 03/02
mercedes-benz classe e (w210) e 320 cdi (210.026) 197 145 07/99 03/02
mercedes-benz classe e (w210) e 430 (210.070) 279 205 06/97 03/02
mercedes-benz classe e (w210) e 430 4-matic (210.083) 279 205 05/99 03/02
mercedes-benz classe e (w210) e 55 amg (210.074) 354 260 08/97 03/02
modello hp kw da a
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 200 t (210.235) 136 100 06/96 08/00
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 200 t kompressor (210.245) 186 137 06/97 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 200 t kompressor (210.248) 163 120 08/00 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 220 t cdi (210.206) 143 105 07/99 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 240 t (210.261) 170 125 06/97 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 240 t (210.262) 170 125 08/00 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 270 t cdi (210.216) 170 125 07/99 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 280 t (210.263) 204 150 12/96 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 280 t 4-matic (210.281) 204 150 12/96 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 320 t (210.265) 224 165 12/96 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 320 t 4-matic (210.282) 224 165 12/96 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 320 t cdi (210.226) 197 145 07/99 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 430 t (210.270) 279 205 06/97 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 430 t 4-matic (210.283) 279 205 05/99 03/03
mercedes-benz classe e t-model (s210) e 55 t amg (210.274) 354 260 08/97 03/03
modello hp kw da a
mercedes-benz classe s (w220) s 320 (220.065, 220.165) 224 165 10/98 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 320 cdi (220.025, 220.125) 204 150 09/02 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 320 cdi (220.026, 220.126) 197 145 08/99 09/02
mercedes-benz classe s (w220) s 350 (220.067, 220.167) 245 180 09/02 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 350 4-matic (220.087, 220.187) 245 180 06/03 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 400 cdi (220.028, 220.128) 250 184 06/00 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 430 (220.070, 220.170) 279 205 10/98 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 430 4-matic (220.083, 220.183) 279 205 09/02 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306 225 10/98 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 500 4-matic (220.084, 220.184) 306 225 09/02 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 55 amg (220.073, 220.173) 360 265 04/99 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 55 amg kompressor (220.074, 220.174) 500 368 06/02 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 600 (220.176) 500 368 09/02 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 600 (220.878, 220.178) 367 270 01/00 08/05
mercedes-benz classe s (w220) s 65 amg (220.179) 612 450 03/04 08/05
modello hp kw da a
mercedes-benz classe s coupã© (c215) cl 500 (215.375) 306 225 03/99 03/06
mercedes-benz classe s coupã© (c215) cl 55 amg (215.373) 360 265 10/99 03/06
mercedes-benz classe s coupã© (c215) cl 55 amg kompressor (215.374) 500 368 06/02 03/06
mercedes-benz classe s coupã© (c215) cl 600 (215.376) 500 368 09/02 03/06
mercedes-benz classe s coupã© (c215) cl 600 (215.378) 367 270 03/99 03/06
mercedes-benz classe s coupã© (c215) cl 65 amg (215.379) 612 450 09/03 03/06
modello hp kw da a
mercedes-benz clk (c208) 320 (208.365) 218 160 06/97 06/02
mercedes-benz clk (c208) 430 (208.370) 279 205 07/98 06/02
mercedes-benz clk (c208) 55 amg (208.374) 347 255 08/99 06/02
modello hp kw da a
mercedes-benz clk cabriolet (a208) 320 (208.465) 218 160 03/98 03/02
mercedes-benz clk cabriolet (a208) 430 (208.470) 279 205 09/98 03/02
modello hp kw da a
mercedes-benz vaneo (414) 1.6 (414.700) 102 75 02/02 07/05
mercedes-benz vaneo (414) 1.7 cdi (414.700) 91 67 02/02 07/05
mercedes-benz vaneo (414) 1.9 (414.700) 125 92 02/02 07/05
modello hp kw da a
opel astra g 2 volumi /coda spiovente (t98) 1.6 (f08, f48) 103 76 11/02 01/05
opel astra g 2 volumi /coda spiovente (t98) 1.6 16v (f08, f48) 101 74 02/98 01/05
opel astra g 2 volumi /coda spiovente (t98) 1.8 16v (f08, f48) 125 92 09/00 01/05
opel astra g 2 volumi /coda spiovente (t98) 2.0 opc (f08, f48) 200 147 11/02 01/05
opel astra g 2 volumi /coda spiovente (t98) 2.2 dti (f08, f48) 125 92 09/02 01/05
modello hp kw da a
opel astra g cabriolet (t98) 1.6 (f67) 103 76 01/03 10/05
opel astra g cabriolet (t98) 1.8 16v (f67) 125 92 03/01 10/05
opel astra g cabriolet (t98) 2.0 16v turbo (f67) 200 147 11/02 10/05
opel astra g cabriolet (t98) 2.0 opc (f67) 192 141 03/02 10/05
opel astra g cabriolet (t98) 2.2 dti (f67) 125 92 09/02 10/05
modello hp kw da a
opel astra g coupã© (t98) 1.8 16v (f07) 125 92 09/00 05/05
opel astra g coupã© (t98) 2.0 16v turbo (f07) 200 147 11/02 05/05
opel astra g coupã© (t98) 2.2 dti (f07) 125 92 09/02 05/05
modello hp kw da a
opel astra g station wagon (t98) 1.6 (f35) 103 76 12/02 05/04
opel astra g station wagon (t98) 1.6 16v (f35) 101 74 02/98 07/04
opel astra g station wagon (t98) 1.8 16v (f35) 116 85 02/98 09/00
opel astra g station wagon (t98) 2.0 opc (f35) 200 147 11/02 07/04
opel astra g station wagon (t98) 2.2 dti (f35) 125 92 09/02 07/04
modello hp kw da a
opel combo cassone / furgonato / promiscuo 1.6 cng 16v 97 71 04/05 -
modello hp kw da a
opel corsa c (x01) 1.0 (f08, f68) 60 44 06/03 12/09
opel corsa c (x01) 1.2 twinport (f08, f68) 80 59 07/04 12/09
opel corsa c (x01) 1.3 cdti (f08, f68) 70 51 06/03 12/09
opel corsa c (x01) 1.4 twinport (f08, f68) 90 66 06/03 12/09
opel corsa c (x01) 1.7 cdti (f08, f68) 100 74 06/03 12/09
opel corsa c (x01) 1.7 di (f08, f68) 65 48 09/00 12/09
opel corsa c (x01) 1.7 dti (f08, f68) 75 55 09/00 12/09
opel corsa c (x01) 1.8 (f08, f68) 125 92 09/00 12/09
modello hp kw da a
opel meriva a mpv / space wagon (x03) 1.3 cdti (e75) 69 51 04/05 05/10
opel meriva a mpv / space wagon (x03) 1.4 16v twinport (e75) 90 66 07/04 05/10
opel meriva a mpv / space wagon (x03) 1.6 (e75) 105 77 01/06 05/10
opel meriva a mpv / space wagon (x03) 1.6 16v (e75) 100 74 05/03 01/06
opel meriva a mpv / space wagon (x03) 1.6 turbo (e75) 180 132 09/05 05/10
opel meriva a mpv / space wagon (x03) 1.7 cdti (e75) 125 92 09/06 05/10
opel meriva a mpv / space wagon (x03) 1.7 dti (e75) 75 55 09/03 05/10
opel meriva a mpv / space wagon (x03) 1.8 (e75) 125 92 05/03 05/10
modello hp kw da a
opel tigra twintop (x04) 1.3 cdti (r97) 69 51 06/04 12/10
opel tigra twintop (x04) 1.4 (r97) 90 66 06/04 12/10
opel tigra twintop (x04) 1.8 (r97) 125 92 06/04 12/10
modello hp kw da a
rolls-royce phantom vii (rr1) 6.75 460 338 08/02 07/17
modello hp kw da a
rolls-royce phantom vii coupã© (rr3) 6.75 v12 460 338 01/07 07/17
modello hp kw da a
vw passat (3b3) 1.6 102 75 11/00 05/05
vw passat (3b3) 1.8 t 20v 150 110 11/00 05/05
vw passat (3b3) 1.9 tdi 101 74 11/00 05/05
vw passat (3b3) 1.9 tdi 4motion 130 96 11/00 05/05
vw passat (3b3) 2.0 115 85 11/00 05/05
vw passat (3b3) 2.0 4motion 115 85 11/00 05/05
vw passat (3b3) 2.0 tdi 136 100 12/03 05/05
vw passat (3b3) 2.3 v5 4motion 170 125 11/00 05/05
vw passat (3b3) 2.5 tdi 150 110 11/00 05/05
vw passat (3b3) 2.5 tdi 4motion 180 132 01/03 05/05
vw passat (3b3) 2.8 193 142 05/02 05/03
vw passat (3b3) 2.8 4motion 193 142 11/00 05/05
vw passat (3b3) 4.0 w8 4motion 275 202 09/01 09/04
modello hp kw da a
vw passat variant (3b6) 1.6 102 75 11/00 05/05
vw passat variant (3b6) 1.8 t 20v 150 110 11/00 05/05
vw passat variant (3b6) 1.9 tdi 101 74 11/00 05/05
vw passat variant (3b6) 1.9 tdi 4motion 130 96 11/00 05/05
vw passat variant (3b6) 2.0 115 85 11/00 05/05
vw passat variant (3b6) 2.0 4motion 115 85 11/00 05/05
vw passat variant (3b6) 2.0 tdi 136 100 12/03 05/05
vw passat variant (3b6) 2.3 vr5 4motion 170 125 11/00 05/05
vw passat variant (3b6) 2.5 tdi 150 110 11/00 05/05
vw passat variant (3b6) 2.5 tdi 4motion 150 110 11/00 05/05
vw passat variant (3b6) 4.0 w8 4motion 275 202 09/01 09/04
modello hp kw da a
